平成20年度改訂予算書
(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)
(単位:千円) 

科 目
改訂予算額
当初予算額
増 減
T.事業活動収支の部       
  事業活動収入
基本財産等運用収入 2,150 2,150 0
寄付金収入 125,000 125,000 0
事業活動収入計 127,150 127,150 0
事業活動支出
事業費支出
  研究助成事業費支出 96,200 86,200 10,000
  一般研究助成金支出 75,000 75,000 0
大規模研究助成金支出 10,000 0 10,000
技術委員会費支出 6,500 6,500 0
給料手当支出 4,700 4,700 0
調査・研究事業費支出  16,200 16,200 0
調査・研究費支出 15,000 15,000 0
給料手当支出 1,200 1,200 0
普及・広報費 2,500 2,500 0
事業費支出計 114,900 104,900 10,000
管理費支出
  人件費 20,000 20,000 0
事務費 3,800 3,800 0
借室費  2,800 2,800 0
管理費支出計 26,600 26,600 0
事業活動支出計 141,500 131,500 10,000
事業活動収支差額 -14,350 -4,350 -10,000
U.投資活動収支の部
投資活動収入      
  特定資産取崩収入 15,000 5,000 10,000
  大規模試験用基金引当資産取崩収入 10,000 0 10,000
研究助成用基金引当資産取崩収入 5,000 5,000 0
投資活動収入計 15,000 5,000 10,000
投資活動支出      
特定資産取得支出 640 640 0
  退職給付引当資産取得支出 640 640 0
投資活動支出計 640 640 0
投資活動収支差額 14,360 4,360 10,000
予備費支出 3,000 3,000 0
当期収支差額 -2,990 -2,990 0
前期繰越収支差額 40,000

40,000

0
次期繰越収支差額 37,010 37,010 0

 

(注) 1. 借入金限度額:0円
2. 債務負担額:0円

Copyright 2008 SEPT All rights reserved